<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toulouse Nat&#039;Synchro &#187; Résultats</title>
	<atom:link href="http://toulouse-natsynchro.fr/category/resultats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toulouse-natsynchro.fr</link>
	<description>Le site du Toulouse Nat&#039;Synchro.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 10:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pass&#8217;compétition et Socles janvier 2012</title>
		<link>http://toulouse-natsynchro.fr/passcompetition-et-socles-janvier-2012/</link>
		<comments>http://toulouse-natsynchro.fr/passcompetition-et-socles-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toulouse-natsynchro.fr/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Les compétitions de socles et pass&#8217;compétition ont eu lieu les 21 et 22 janvier 2012 à la piscine Alban Minville de Toulouse.
Tous les résultats en pièce jointe :  Resultats Pass Compet et Socles Janvier 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les compétitions de socles et pass&#8217;compétition ont eu lieu les 21 et 22 janvier 2012 à la piscine Alban Minville de Toulouse.</p>
<p>Tous les résultats en pièce jointe :  <a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2012/01/23/passcompetition-et-socles-janvier-2012/Resultats-Pass-Compet-et-Socles-Janvier-2012.zip">Resultats Pass Compet et Socles Janvier 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toulouse-natsynchro.fr/passcompetition-et-socles-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat Régional Hiver &#171;&#160;OPEN&#160;&#187;</title>
		<link>http://toulouse-natsynchro.fr/championnat-regional-hiver-open/</link>
		<comments>http://toulouse-natsynchro.fr/championnat-regional-hiver-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toulouse-natsynchro.fr/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[ Le championnat Régional Midi-Pyrénées Hiver &#171;&#160;OPEN&#160;&#187; a eu lieu les 14 et 15 janvier 2012 à la piscine Chambord de Montauban. Des clubs de Midi-Pyrénées et du Limousin étaient présent lors de cette manifestation.
 Les catégories espoirs, juniors FINA, juniors performance, et seniors étaient engagés dans les épreuves d&#8217;imposées, solos, et duos.
 Tous les résultats :  Championnat Midi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le championnat Régional Midi-Pyrénées Hiver &laquo;&nbsp;OPEN&nbsp;&raquo; a eu lieu les 14 et 15 janvier 2012 à la piscine Chambord de Montauban. Des clubs de Midi-Pyrénées et du Limousin étaient présent lors de cette manifestation.</p>
<p> Les catégories espoirs, juniors FINA, juniors performance, et seniors étaient engagés dans les épreuves d&#8217;imposées, solos, et duos.</p>
<p> Tous les résultats :  <a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2012/01/16/championnat-regional-hiver-open/Championnat-Midi-Pyrenees-Hiver.zip">Championnat Midi Pyrenees Hiver</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toulouse-natsynchro.fr/championnat-regional-hiver-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socles et Pass&#8217;Compet 22 nov 2011</title>
		<link>http://toulouse-natsynchro.fr/socles-et-passcompet-22-nov-2011/</link>
		<comments>http://toulouse-natsynchro.fr/socles-et-passcompet-22-nov-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toulouse-natsynchro.fr/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Premières compétitions de Socles et Pass&#8217;Compétitions de la saison à la piscine Alban Minville le samedi 26 novembre 2011. En pièces jointes les résultats.
Pass_Comp-tition
Improvisation
Socles
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premières compétitions de Socles et Pass&#8217;Compétitions de la saison à la piscine Alban Minville le samedi 26 novembre 2011. En pièces jointes les résultats.</p>
<p><a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/11/28/socles-et-passcompet-22-nov-2011/Pass_Comp-tition.zip">Pass_Comp-tition</a></p>
<p><a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/11/28/socles-et-passcompet-22-nov-2011/Improvisation.zip">Improvisation</a></p>
<p><a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/11/28/socles-et-passcompet-22-nov-2011/Socles.zip">Socles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toulouse-natsynchro.fr/socles-et-passcompet-22-nov-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Meeting des Maîtres 2011</title>
		<link>http://toulouse-natsynchro.fr/resultats-meeting-des-maitres-2011/</link>
		<comments>http://toulouse-natsynchro.fr/resultats-meeting-des-maitres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toulouse-natsynchro.fr/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[La 4ème édition du Meeting des Maîtres de Toulouse a eu lieu les 2 et 3 juillet 2011 à la piscine Léo Lagrange. Cette édition comportait 80 nageuses et nageurs issus de 11 clubs représentant 6 comités régionaux. Le TNS représenté dans les catégories duos et combinés est monté sur la plus haute marche du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 4ème édition du Meeting des Maîtres de Toulouse a eu lieu les 2 et 3 juillet 2011 à la piscine Léo Lagrange. Cette édition comportait 80 nageuses et nageurs issus de 11 clubs représentant 6 comités régionaux. Le TNS représenté dans les catégories duos et combinés est monté sur la plus haute marche du podium dans les deux catégories. Le combiné 2 du TNS représenté par des mamans et des débutantes a fait une bonne participation.</p>
<p>Les résultats :    <a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/07/04/resultats-meeting-des-maitres-2011/MEETING-DE-TOULOUSE-2011.zip">MEETING DE TOULOUSE 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toulouse-natsynchro.fr/resultats-meeting-des-maitres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat de France &#171;&#160;National&#160;&#187; ESPOIRS</title>
		<link>http://toulouse-natsynchro.fr/championnat-de-france-national-espoirs/</link>
		<comments>http://toulouse-natsynchro.fr/championnat-de-france-national-espoirs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toulouse-natsynchro.fr/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Le championnat de France &#171;&#160;National&#160;&#187; Espoirs s&#8217;est déroulé du 17 au 19 juin 2011 à Bourg en Bresse. Le TNS a engagé un duo et une équipe à cette compétition.
Tous les résultats en pièces jointes :
IMPOSEES
DUOS_PRELIMINAIRES
FINALE_EQUIPES
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le championnat de France &laquo;&nbsp;National&nbsp;&raquo; Espoirs s&#8217;est déroulé du 17 au 19 juin 2011 à Bourg en Bresse. Le TNS a engagé un duo et une équipe à cette compétition.</p>
<p>Tous les résultats en pièces jointes :</p>
<p><a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/06/27/championnat-de-france-national-espoirs/IMPOSEES.zip">IMPOSEES</a></p>
<p><a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/06/27/championnat-de-france-national-espoirs/DUOS_PRELIMINAIRES.zip">DUOS_PRELIMINAIRES</a></p>
<p><a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/06/27/championnat-de-france-national-espoirs/FINALE_EQUIPES.zip">FINALE_EQUIPES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toulouse-natsynchro.fr/championnat-de-france-national-espoirs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combinés Developpement et Formation</title>
		<link>http://toulouse-natsynchro.fr/combines-developpement-et-formation/</link>
		<comments>http://toulouse-natsynchro.fr/combines-developpement-et-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toulouse-natsynchro.fr/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[La dernière épreuve des socles développement et formation, ballets combinés, c&#8217;est déroulé le 29 mai 2011 à la piscine Alban Minville de Toulouse. Deux ballets, en développement 1 et formation, rejoignes les deux ballets acquisition qualifiés pour le championnat inter régional se déroulant les 25 et 26 juin à Brive. A l&#8217;issus des épreuves les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dernière épreuve des socles développement et formation, ballets combinés, c&#8217;est déroulé le 29 mai 2011 à la piscine Alban Minville de Toulouse. Deux ballets, en développement 1 et formation, rejoignes les deux ballets acquisition qualifiés pour le championnat inter régional se déroulant les 25 et 26 juin à Brive. A l&#8217;issus des épreuves les nageuses validant leurs socles ont reçu la sirène d&#8217;or.</p>
<p>Les résultats :      <a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/05/30/combines-developpement-et-formation/Combines_Socles.zip">Combines_Socles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toulouse-natsynchro.fr/combines-developpement-et-formation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats Elite Juniors Seniors 2011</title>
		<link>http://toulouse-natsynchro.fr/championnats-elite-juniors-seniors-2011/</link>
		<comments>http://toulouse-natsynchro.fr/championnats-elite-juniors-seniors-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 07:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toulouse-natsynchro.fr/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Le championnat élite regroupant les meilleurs clubs français s&#8217;est déroulé du 19 au 22 mai 2011 à Nantes. Etait présent à cette compétition un ballet d&#8217;équipe juniors, un solo seniors, un duo seniors.
 Tous les résultats en pièce jointe.      Resultats Nantes
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le championnat élite regroupant les meilleurs clubs français s&#8217;est déroulé du 19 au 22 mai 2011 à Nantes. Etait présent à cette compétition un ballet d&#8217;équipe juniors, un solo seniors, un duo seniors.</p>
<p> Tous les résultats en pièce jointe.      <a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/05/24/championnats-elite-juniors-seniors-2011/Resultats-Nantes.zip">Resultats Nantes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toulouse-natsynchro.fr/championnats-elite-juniors-seniors-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballets Combinés Socle Acquisition</title>
		<link>http://toulouse-natsynchro.fr/ballets-combines-socle-acquisition/</link>
		<comments>http://toulouse-natsynchro.fr/ballets-combines-socle-acquisition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toulouse-natsynchro.fr/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;épreuve 5 du socle acquisition, les ballets combinés, c&#8217;est déroulé le samedi 14 mai 2011 à la piscine de Colomiers. Cette épreuve valide le socle acquisition pour les nageuses qui ont réussies les 4 premières en deux saisons.
Les deux combinés du TNS engagés moins de 10 ans et plus de 13 ans se sont qualifiées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;épreuve 5 du socle acquisition, les ballets combinés, c&#8217;est déroulé le samedi 14 mai 2011 à la piscine de Colomiers. Cette épreuve valide le socle acquisition pour les nageuses qui ont réussies les 4 premières en deux saisons.</p>
<p>Les deux combinés du TNS engagés moins de 10 ans et plus de 13 ans se sont qualifiées pour le championnat inter région les 25 et 26 juin 2011 à Brive, en se classant 1ère dans leurs catégorie. </p>
<p><a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/05/15/ballets-combines-socle-acquisition/Classement_Combin-s_Acquisition.pdf">Classement_Combin-s_Acquisition</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toulouse-natsynchro.fr/ballets-combines-socle-acquisition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat Eté National</title>
		<link>http://toulouse-natsynchro.fr/championnat-ete-national/</link>
		<comments>http://toulouse-natsynchro.fr/championnat-ete-national/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toulouse-natsynchro.fr/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Le TNS avait engagé un combiné senior et un duo junior au Championnat d&#8217;été National qui s&#8217;est déroulé du 5 au 8 mai 2011 à la piscine de Tours.
Le combiné senior c&#8217;est placé à la 2ème place en finale, et le duo junior finaliste c&#8217;est placé à la 10ème place.
Solo et duo seniors, ainsi que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le TNS avait engagé un combiné senior et un duo junior au Championnat d&#8217;été National qui s&#8217;est déroulé du 5 au 8 mai 2011 à la piscine de Tours.</p>
<p>Le combiné senior c&#8217;est placé à la 2ème place en finale, et le duo junior finaliste c&#8217;est placé à la 10ème place.</p>
<p>Solo et duo seniors, ainsi que l&#8217;équipe junior sont engagés au Championnat Elite qui se déroulera du 19 au 22 mai 2011 à Nantes.</p>
<p><a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/05/10/championnat-ete-national/RESULTATS_CHAMPIONNAT_NATIONAL_ETE_TOURS1.zip">RESULTATS_CHAMPIONNAT_NATIONAL_ETE_TOURS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toulouse-natsynchro.fr/championnat-ete-national/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass&#8217;Compet et Socles Avril 2011</title>
		<link>http://toulouse-natsynchro.fr/passcompet-et-socles-avril-2011/</link>
		<comments>http://toulouse-natsynchro.fr/passcompet-et-socles-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toulouse-natsynchro.fr/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Les 16 et 17 avril 2011 piscine de Colomiers
Dernière compétition avant l&#8217;épreuve finale de ballets combinés les 14 et 15 mai, qui terminera las saison, et validera les socles pour les nageuses ayant validé  toutes les épreuves.  A cette compétition était ajoutée l&#8217;épreuve d&#8217;improvisation. 
Résultats Pass Compétition
Résultats Acquisition
Résultats Développement
Resultats Formation
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les 16 et 17 avril 2011 piscine de Colomiers</p>
<p>Dernière compétition avant l&#8217;épreuve finale de ballets combinés les 14 et 15 mai, qui terminera las saison, et validera les socles pour les nageuses ayant validé  toutes les épreuves.  A cette compétition était ajoutée l&#8217;épreuve d&#8217;improvisation. </p>
<p><a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/04/18/passcompet-et-socles-avril-2011/Résultats-Pass-Compétition.pdf">Résultats Pass Compétition</a></p>
<p><a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/04/18/passcompet-et-socles-avril-2011/Résultats-Acquisition.pdf">Résultats Acquisition</a></p>
<p><a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/04/18/passcompet-et-socles-avril-2011/Résultats-Développement.pdf">Résultats Développement</a></p>
<p><a href="http://toulouse-natsynchro.fr/wp-content/uploads/2011/04/18/passcompet-et-socles-avril-2011/Resultats-Formation.pdf">Resultats Formation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toulouse-natsynchro.fr/passcompet-et-socles-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

